Tutaj aż chce się mieszkać
TILIA Osiedle Parkowe w Biedrusku
Inwestycja składa się z sześciu trzykondygnacyjnych budynków. Dwa z nich posiadają na parterach lokale przeznaczone na cele komercyjne, a powyżej – na drugiej i trzeciej kondygnacji po trzy mieszkania o powierzchniach od 56,67 do 65,49 m2 składające się dwóch niezależnych pokoi, salonu z aneksem kuchennym, korytarza i łazienki.
W pozostałych czterech budynkach na poziomie parteru i pierwszego piętra zaprojektowano mieszkania o takich samych powierzchniach i układach jak powyżej, natomiast ich drugie piętra mieszczą po dwa przestronne czteropokojowe apartamenty o powierzchniach po 89,39 m2.
Każde z mieszkań na parterze posiada ogródek. Atutem mieszkań na pierwszym piętrze są loggie i balkony lub przestronne tarasy. Wszystkie lokale znajdujące się na ostatniej kondygnacji mają dodatkowo dostęp do pomieszczeń na strychu, a ogrodzony teren inwestycji zapewni Państwa dzieciom bezpieczeństwo na atestowanym placu zabaw.
Każde z mieszkań posiada w cenie jedno miejsce postojowe na zamkniętym parkingu naziemnym. Oferujemy możliwość dokupienia dodatkowego miejsca postojowego, jak również przestronnej komórki lokatorskiej o powierzchni 3 m2.
Osiedle TILIA powstaje w wyjątkowym miejscu – w bezpośredniej bliskości zespołu pałacowo – parkowego obejmującego neorenesansowy pałac w Biedrusku oraz otaczający go malowniczy park. Bogata historia pałacu powstałego pod koniec XIX wieku oraz jego znamienici goście, tacy jak cesarz Wilhelm II, marszałek Ferdinand Foch oraz król rumuński Karol II dodają splendoru temu zabytkowi, jak również nowo powstającej inwestycji.
Inwestor – pragnąc zatrzymać jak najwięcej klimatu istniejącego otoczenia bardzo starannie przeanalizował możliwości zachowania maksymalnej ilości wspaniałych, wiekowych lip otaczających nowo budowane obiekty, których architektura nawiązywać będzie do stylu okolicznych budowli zachowując jednocześnie swoją nowoczesną formę.
Okolica Biedruska, objęta programem Natura 2000 obfituje w tereny umożliwiające aktywny wypoczynek całej rodzinie. Ścieżki rowerowe oraz wszechobecna zieleń dają szansę na oderwanie się od codziennej rutyny i odpoczynek po całym dniu pracy. Jednocześnie, w bliskiej odległości od osiedla znajdują się: żłobek, szkoła, przedszkole oraz supermarkety
Mieszkania


Piętro | Mieszkanie | Liczba pokoi | Powierzchnia | Miejsce parkingowe | Udogodnienia | Ekspozycja | Cena za m2 brutto | Wartość brutto | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | Lokal użytkowy | – | 94,00 | – | parking | 4 500,00 zł | 423 000,00 zł | Pobierz | |
Parter | Lokal użytkowy | – | 92,13 | – | parking | 4 500,00 zł | 414 585,00 zł | Pobierz | |
1 piętro | 3 | 3 | 56,67 | 1 | duży balkon | południe | 4 999,00 zł | 283 293,33 zł | Pobierz |
1 piętro | 4 | 3 | 65,49 | 1 | loggia i balkon | zachód | 4 999,00 zł | 327 384,51 zł | Pobierz |
1 piętro | 5 | 3 | 56,67 | 1 | loggia i balkon | północ | 4 990,00 zł | 282 783,30 zł | Pobierz |
2 piętro | 6 | 3 | 56,67 | 1 | duży balkon + strych | południe | 4 999,00 zł | 283 293,33 zł | Pobierz |
2 piętro | 7 | 3 | 65,49 | 1 | 2 balkony + strych | zachód | 4 890,00 zł | 320 246,10 zł | Pobierz |
2 piętro | 8 | 3 | 56,67 | 1 | 2 balkony + strych | północ | 4 990,00 zł | 282 783,30 zł | Pobierz |

Piętro | Mieszkanie | Liczba pokoi | Powierzchnia | Miejsce parkingowe | Udogodnienia | Ekspozycja | Cena za m2 brutto | Wartość brutto | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | Lokal użytkowy | – | 94,00 | – | parking | 4 500,00 zł | 423 000,00 zł | Pobierz | |
Parter | Lokal użytkowy | – | 92,13 | – | parking | 4 500,00 zł | 414 585,00 zł | Pobierz | |
1 piętro | 3 | 3 | 56,67 | 1 | duży balkon | południe | 4 999,00 zł | 283 293,33 zł | Pobierz |
1 piętro | 4 | 3 | 65,49 | 1 | loggia i balkon | zachód | 4 999,00 zł | 327 384,51 zł | Pobierz |
1 piętro | 5 | 3 | 56,67 | 1 | loggia i balkon | północ | 4 990,00 zł | 282 783,30 zł | Pobierz |
2 piętro | 6 | 3 | 56,67 | 1 | duży balkon + strych | południe | 4 999,00 zł | 283 293,33 zł | Pobierz |
2 piętro | 7 | 3 | 65,49 | 1 | 2 balkony + strych | zachód | 4 890,00 zł | 320 246,10 zł | Pobierz |
2 piętro | 8 | 3 | 56,67 | 1 | 2 balkony + strych | północ | 4 990,00 zł | 282 783,30 zł | Pobierz |

Piętro | Mieszkanie | Liczba pokoi | Powierzchnia | Miejsce parkingowe | Udogodnienia | Ekspozycja | Cena za m2 brutto | Wartość brutto | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | 1 | 3 | 56,67 | 1 | ogród: 48,82 mkw | północ | 4 590,00 zł | 260 115,30 zł | Pobierz |
Parter | 2 | 3 | 65,49 | 1 | ogród: 207,46 mkw | wschód | 4 999,00 zł | 327 384,51 zł | Pobierz |
Parter | 3 | 3 | 56,67 | 1 | ogród: 137,16 mkw | południe | 4 999,00 zł | 283 293,33 zł | Pobierz |
1 piętro | 4 | 3 | 56,67 | 1 | duży balkon | północ | 4 950,00 zł | 280 516,50 zł | Pobierz |
1 piętro | 5 | 3 | 65,49 | 1 | loggia i balkon | wschód | 5 290,00 zł | 346 442,10 zł | Pobierz |
1 piętro | 6 | 3 | 56,67 | 1 | loggia i balkon | południe | 4 990,00 zł | 282 783,30 zł | Pobierz |
2 piętro | 7 | 4 | 89,39 | 1 | 2 balkony + strych | północ | 4 500,00 zł | 402 255,00 zł | Pobierz |
2 piętro | 8 | 4 | 89,39 | 1 | 2 balkony + strych | południe | 4 500,00 zł | 402 255,00 zł | Pobierz |

Piętro | Mieszkanie | Liczba pokoi | Powierzchnia | Miejsce parkingowe | Udogodnienia | Ekspozycja | Cena za m2 brutto | Wartość brutto | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | 1 | 3 | 56,67 | 1 | ogród: 82,71 mkw | północ | 4 590,00 zł | 260 115,30 zł | Pobierz |
Parter | 2 | 3 | 65,49 | 1 | ogród: 202,71 mkw | wschód | 4 999,00 zł | 327 384,51 zł | Pobierz |
Parter | 3 | 3 | 56,67 | 1 | ogród: 80,02 mkw | południe | 4 999,00 zł | 283 293,33 zł | Pobierz |
1 piętro | 4 | 3 | 56,67 | 1 | duży balkon | północ | 4 950,00 zł | 280 516,50 zł | Pobierz |
1 piętro | 5 | 3 | 65,49 | 1 | loggia i balkon | wschód | 5 290,00 zł | 346 442,10 zł | Pobierz |
1 piętro | 6 | 3 | 56,67 | 1 | loggia i balkon | południe | 4 990,00 zł | 282 783,30 zł | Pobierz |
2 piętro | 7 | 4 | 89,39 | 1 | 2 balkony + strych | północ | 4 500,00 zł | 402 255,50 zł | Pobierz |
2 piętro | 8 | 4 | 89,39 | 1 | 2 balkony + strych | południe | 4 500,00 zł | 402 255,00 zł | Pobierz |

Piętro | Mieszkanie | Liczba pokoi | Powierzchnia | Miejsce parkingowe | Udogodnienia | Ekspozycja | Cena za m2 brutto | Wartość brutto | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | 1 | 3 | 56,67 | 1 | ogród: 69,88 mkw | północ | 4 590,00 zł | 260 115,30 zł | Pobierz |
Parter | 2 | 3 | 65,49 | 1 | ogród: 145,49 mkw | wschód | 4 999,00 zł | 327 384,51 zł | Pobierz |
Parter | 3 | 3 | 56,67 | 1 | ogród: 111,07 mkw | południe | 4 999,00 zł | 283 293,33 zł | Pobierz |
1 piętro | 4 | 3 | 56,67 | 1 | duży balkon | północ | 4 950,00 zł | 280 516,50 zł | Pobierz |
1 piętro | 5 | 3 | 65,49 | 1 | loggia i balkon | wschód | 5 290,00 zł | 346 442,10 zł | Pobierz |
1 piętro | 6 | 3 | 56,67 | 1 | loggia i balkon | południe | 4 990,00 zł | 282 783,30 zł | Pobierz |
2 piętro | 7 | 4 | 89,39 | 1 | 2 balkony + strych | północ | 4 500,00 zł | 402 255,00 zł | Pobierz |
2 piętro | 8 | 4 | 89,39 | 1 | 2 balkony + strych | południe | 4 500,00 zł | 402 255,00 zł | Pobierz |

Piętro | Mieszkanie | Liczba pokoi | Powierzchnia | Miejsce parkingowe | Udogodnienia | Ekspozycja | Cena za m2 brutto | Wartość brutto | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | 1 | 3 | 56,67 | 1 | ogród: 104,67 mkw | północ | 4 590,00 zł | 260 115,30 zł | Pobierz |
Parter | 2 | 3 | 65,49 | 1 | ogród: 167,11 mkw | wschód | 4 999,00 zł | 327 384,51 zł | Pobierz |
Parter | 3 | 3 | 56,67 | 1 | ogród: 119,63 mkw | południe | 4 999,00 zł | 283 293,33 zł | Pobierz |
1 piętro | 4 | 3 | 56,67 | 1 | mieszkanie pokazowe | północ | 5 999,00 zł | 339 963,33 zł | Pobierz |
1 piętro | 5 | 3 | 65,49 | 1 | loggia i balkon | wschód | 4 990,00 zł | 326 795,10 zł | Pobierz |
1 piętro | 6 | 3 | 56,67 | 1 | loggia i balkon | południe | 4 990,00 zł | 282 783,30 zł | Pobierz |
2 piętro | 7 | 4 | 89,39 | 1 | 2 balkony + strych | północ | 4 500,00 zł | 402 255,00 zł | Pobierz |
2 piętro | 8 | 4 | 89,39 | 1 | 2 balkony + strych | południe | 4 500,00 zł | 402 255,00 zł | Pobierz |
„Informacje zawarte w niniejszej tabeli nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego”
KONTAKT
Tilia Osiedle Parkowe
ul. Wojskowa
62-003 Biedrusko
tel. 696 056 639
tilia@homeempire.pl
www.homeempire.pl
BIURO SPRZEDAZY
ul. Głogowska 125/3
60-266 Poznań
Czynne: Pon.-Pt. 10:00 – 17:00
(spotkanie na budowie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania)
INWESTOR
Calva sp. z.o.o. sp. k.
ul. Książęca 47
61‐361 Poznań
biuro@calva.pl